ボルトの締め付けトルク一覧 やはり完全なる備忘録
kgf・m-N・m換算表
重量 kgf・mからN・mへの換算表 1kgf・m=9,80665N・m
kgf 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0.98 1.96 2.94 3.92 4.90 5.88 6.86 7.85 8.83
1 9.81 10.8 11.8 12.7 13.7 14.7 15.7 16.7 17.7 18.6
2 19.6 20.6 21.6 22.6 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.4
3 29.4 30.4 31.4 32.4 33.3 34.3 35.3 36.3 37.3 38.2
4 39.2 40.2 41.2 42.2 43.1 44.1 45.1 46.1 47.1 48.1
5 49.0 50.0 51.0 52.0 53.0 53.9 54.9 55.9 56.9 57.9
6 58.8 59.8 60.8 61.8 62.8 63.7 64.7 65.7 66.7 67.7
7 68.6 69.6 70.6 71.6 72.6 73.5 74.5 75.5 76.5 77.5
8 78.5 79.4 80.4 81.4 82.4 83.4 84.3 85.3 86.3 87.3
9 88.3 89.2 90.2 91.2 92.2 93.2 94.1 95.1 96.1 97.1
10 98.1 99.0 100 101 102 103 104 105 106 107
11 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117
12 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
13 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
14 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146
15 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
16 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
17 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176
18 177 178 178 179 180 181 182 183 184 185
19 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195
20 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205
21 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215

JIS標準締め付けトルク
標準締め付けトルク N・m
0.5T T 1.8T 2.4T
M3 0.32 0.63 1.13 1.51
M4 0.75 1.5 2.7 3.6
M5 1.5 3.0 5.4 7.2
M6 2.6 5.2 9.4 12.5
M8 6.3 12.5 22.5 30.0
M10 12.3 24.5 44 59
M12 21 42 76 101
M14 34 68 122 163
M16 53 106 191 254
M18 73 146 263 350
M20 102 204 367 490
自動車で一般的に使われていそうなねじ強度区分を抜粋。
携帯パウチ用EXELファイル
トップページに戻る  自動車メニューに戻る